Amennyiben egy felvételizőnek az általános iskolából hozott pontjainak és a központi írásbelin szerzett pontjainak összege eléri a „mentességi” ponthatárt (M), akkor ő iskolánkban – az adott tagozaton – mentesül a szóbeli felvételi alól. Pontszáma szempontjából úgy tekintjük, mintha a szóbelin maximumot teljesített volna, vagyis a szóbeli felvételin elérhető maximális (50) pontot hozzáadjuk az addigi pontjaihoz.
Nem vesszük fel –, és így a szóbelire sem hívjuk be – azokat a jelentkezőket, akiknek teljesítménye – az adott tagozaton – az általános iskolából hozható 50 pontból és a matematika és anyanyelv központi írásbelin szerezhető 100 pontból (összesen 150 pont) nem érte el a „elégséges” (E) pontot.
A mentességet (M) elért és elutasított (E) diákok kivételével a többi felvételizőt felvételi beszélgetésre hívjuk, amelyen természetesen a szülők is jelen lehetnek.
Szóbeli ponthatárok, 2024
Csoport megnevezése | M | E |
1. angol nyelvi előkészítő (haladó némettel) csoport(11) | 147 | 95 |
2. német nyelvi előkészítő (haladó angollal) csoport (12) | 147 | 110 |
3. emelt óraszámú, haladó angol csoport (41) | 146 | 112 |
4. történelem csoport (42) | 145 | 105 |
5. digitális kultúra (informatikatagozatos) csoport (43) | 130 | 100 |
6. média- és társadalomismeret csoport (44) | 150 | 95 |
7. természettudomány: biológia-kémia csoport (45) | 135 | 108 |
9. rajz és vizuális kultúra csoport (47) | 143 | 95 |
11. természettudomány: matematika-fizika csoport (49) | 138 | 108 |
Szóbeli ponthatárok, 2023
Csoport megnevezése | M | E |
1. nyelvi előkészítő (NYEK) csoport angol nyelvvel (11) | 147 | 105 |
2. nyelvi előkészítő (NYEK) csoport német nyelvvel (12) | 147 | 103 |
3. emelt óraszámú, haladó angol csoport (41) | 146 | 112 |
4. történelem csoport (42) | 133 | 100 |
5. informatika csoport (43) | 146 | 100 |
6. mozgóképkultúra és médiaismeret, társadalomismeret csoport (44) | 150 | 105 |
7. természettudomány: biológia-kémia csoport (45) | 138 | 103 |
8. dráma csoport (46) | 142 | 100 |
9. rajz és vizuális kultúra csoport (47) | 143 | 105 |
10. sporttagozat csoport (48) | 145 | 90 |
11. természettudomány: matematika-fizika csoport (49) | 138 | 108 |
Szóbeli ponthatárok, 2022
Csoport megnevezése | M | E |
1. nyelvi előkészítő (NYEK) csoport angol nyelvvel (11) | 147 | 110 |
2. nyelvi előkészítő (NYEK) csoport német nyelvvel (12) | 147 | 112,5 |
3. emelt óraszámú, haladó angol csoport (41) | 146 | 114 |
4. történelem csoport (42) | 133 | 108 |
5. informatika csoport (43) | 146 | 113 |
6. mozgóképkultúra és médiaismeret, társadalomismeret csoport (44) | 143 | 113 |
7. természettudomány: biológia-kémia csoport (45) | 138 | 108 |
8. dráma csoport (46) | 142 | 102 |
9. rajz és vizuális kultúra csoport (47) | 143 | 108 |
10. sporttagozat csoport (48) | 138 | 98 |
11. természettudomány: matematika-fizika csoport (49) | 138 | 116 |
Szóbeli ponthatárok, 2021
Csoport megnevezése | M | E |
1. nyelvi előkészítő (NYEK) csoport angol nyelvvel (11) | 134 | 112,5 |
2. nyelvi előkészítő (NYEK) csoport német nyelvvel (12) | 129 | 106,5 |
3. emelt óraszámú, haladó angol csoport (41) | 134 | 112,5 |
4. történelem csoport (42) | 128 | 111,5 |
5. informatika csoport (43) | 128 | 112,5 |
6. mozgóképkultúra és médiaismeret, társadalomismeret csoport (44) | 126 | 108,5 |
7. természettudományi csoportok (45,49) | 131 | 108,5 |
8. dráma csoport (46) | 119 | 95,5 |
9. rajz és vizuális kultúra csoport (47) | 120 | 101,5 |
10. sporttagozat (48) | 139 | 103,5 |
Szóbeli ponthatárok, 2020
Csoport megnevezése | M | E |
1. nyelvi előkészítő (NYEK) csoport angol nyelvvel (11) | 135 | 115 |
2. nyelvi előkészítő (NYEK) csoport német nyelvvel (12) | 130 | 110 |
3. emelt óraszámú, haladó angol csoport (41) | 135 | 115 |
4. történelem-társadalomismeret csoport (42) | 130 | 110 |
5. informatika csoport (43) | 130 | 110 |
6. mozgóképkultúra és médiaismeret csoport (44) | 125 | 105 |
7. természettudományi csoport (45) | 135 | 105 |
8. dráma csoport (46) | 120 | 100 |
9. rajz és vizuális kultúra csoport (47) | 120 | 100 |
10. sporttagozat (48) | 115 | 95 |
Szóbeli ponthatárok, 2019
Csoport megnevezése | M | E |
1. nyelvi előkészítő (NYEK) csoport angol nyelvvel (11) | 130 | 110 |
2. nyelvi előkészítő (NYEK) csoport német nyelvvel (12) | 125 | 105 |
3. emelt óraszámú, haladó angol csoport (41) | 130 | 110 |
4. történelem-társadalomismeret csoport (42) | 125 | 105 |
5. informatika csoport (43) | 125 | 105 |
6. mozgóképkultúra és médiaismeret csoport (44) | 120 | 100 |
7. természettudományi csoport (45) | 130 | 105 |
8. dráma csoport (46) | 115 | 95 |
9. rajz és vizuális kultúra csoport (47) | 115 | 95 |
10. sporttagozat (48) | 115 | 95 |
Szóbeli ponthatárok, 2018
Csoport megnevezése | M | E |
1. nyelvi előkészítő (NYEK) csoport angol nyelvvel (11) | 130 | 110 |
2. nyelvi előkészítő (NYEK) csoport német nyelvvel (12) | 125 | 100 |
3. emelt óraszámú, haladó angol csoport (41) | 130 | 110 |
4. történelem-társadalomismeret csoport (42) | 125 | 100 |
5. informatika csoport (43) | 125 | 105 |
6. mozgóképkultúra és médiaismeret csoport (44) | 120 | 100 |
7. természettudományi csoport (45) | 130 | 105 |
8. dráma csoport (46) | 115 | 95 |
9. rajz és vizuális kultúra csoport (47) | 115 | 95 |
10. sporttagozat (48) | 115 | 95 |
Szóbeli ponthatárok, 2017
Csoport megnevezése | M | E |
1. nyelvi előkészítő (NYEK) csoport angol nyelvvel (11) | 130 | 110 |
2. nyelvi előkészítő (NYEK) csoport német nyelvvel (12) | 125 | 105 |
3. emelt óraszámú, haladó angol csoport (41) | 130 | 115 |
4. történelem-társadalomismeret csoport (42) | 120 | 100 |
5. informatika csoport (43) | 125 | 105 |
6. mozgóképkultúra és médiaismeret csoport (44) | 120 | 100 |
7. természettudományi csoport (45) | 125 | 105 |
8. dráma csoport (46) | 120 | 100 |
9. rajz és vizuális kultúra csoport (47) | 115 | 95 |
10. sporttagozat (48) | 115 | 95 |
Szóbeli ponthatárok, 2016
Csoport megnevezése | M | E |
1. nyelvi előkészítő (NYEK) csoport angol nyelvvel (11) | 125 | 105 |
2. nyelvi előkészítő (NYEK) csoport német nyelvvel (12) | 120 | 100 |
3. emelt óraszámú, haladó angol csoport (41) | 125 | 105 |
4. történelem-társadalomismeret csoport (42) | 120 | 100 |
5. informatika csoport (43) | 115 | 95 |
6. mozgóképkultúra és médiaismeret csoport (44) | 115 | 95 |
7. természettudományi csoport (45) | 120 | 100 |
8. dráma csoport (46) | 110 | 90 |
9. rajz és vizuális kultúra csoport (47) | 110 | 90 |
Szóbeli ponthatárok, 2015
Csoport megnevezése | M | E |
1. nyelvi előkészítő (NYEK) csoport angol nyelvvel (11) | 120 | 100 |
2. nyelvi előkészítő (NYEK) csoport német nyelvvel (12) | 120 | 100 |
3. emelt óraszámú, haladó angol csoport (41) | 120 | 100 |
4. történelem-társadalomismeret csoport (42) | 115 | 95 |
5. informatika csoport (43) | 110 | 90 |
6. mozgóképkultúra és médiaismeret csoport (44) | 115 | 95 |
7. természettudományi csoport (45) | 120 | 100 |
8. dráma csoport (46) | 110 | 90 |
9. rajz és vizuális kultúra csoport (47) | 105 | 85 |
Szóbeli ponthatárok, 2014
Csoport megnevezése | M | E |
1. nyelvi előkészítő (NYEK) csoport angol nyelvvel (11) | 120 | 100 |
2. nyelvi előkészítő (NYEK) csoport német nyelvvel (12) | 120 | 100 |
3. emelt óraszámú, haladó angol csoport (41) | 120 | 100 |
4. történelem-társadalomismeret csoport (42) | 115 | 95 |
5. informatika csoport (43) | 110 | 90 |
6. mozgóképkultúra és médiaismeret csoport (44) | 115 | 95 |
7. természettudományi csoport (45) | 120 | 95 |
8. dráma csoport (46) | 110 | 90 |
9. rajz és vizuális kultúra csoport (47) | 105 | 85 |
Szóbeli ponthatárok, 2013
Csoport megnevezése | M | E |
1. nyelvi előkészítő (NYEK) csoport angol nyelvvel (11) | 115 | 95 |
2. nyelvi előkészítő (NYEK) csoport német nyelvvel (12) | 110 | 85 |
3. emelt óraszámú, haladó angol csoport (41) | 118 | 100 |
4. történelem-társadalomismeret csoport (42) | 107 | 90 |
5. informatika csoport (43) | 110 | 85 |
6. mozgóképkultúra és médiaismeret csoport (44) | 110 | 93 |
7. természettudományi csoport (45) | 120 | 100 |
8. dráma csoport (46) | 110 | 88 |
9. rajz és vizuális kultúra csoport (47) | 105 | 85 |
10. gazdasági ismeretek csoport (48) | 105 | 85 |