Létszámok 2022. október 1-jén
Nappali tagozat
Nappali | A | B | C | D | E/Ny | Összesen |
9/Ny. évf. | - | - | - | - | 29 | 29 |
9. évf. | 35 | 34 | 35 | 36 | 34 | 174 |
10. évf. | 35 | 36 | 35 | 35 | 32 | 173 |
11. évf. | 36 | 36 | 36 | 33 | 34 | 175 |
12. évf. | 30 | 34 | 30 | 33 | 30 | 157 |
Összesen | 708 |
Felnőttoktatási tagozat
Felnõtt | FA | FD | FE | FI | Összesen |
9. évf. | 16 | 10 | - | 26 | 52 |
10. évf. | 14 | 7 | - | 27 | 48 |
11. évf. | 29 | 13 | - | 29 | 71 |
12. évf. | 18 | 12 | - | 24 | 54 |
Összesen | 225 |
Összesen 933 fő diák.
Létszámok 2021. október 1-jén
Nappali tagozat
Nappali | A | B | C | D | E/Ny | Összesen |
9/Ny. évf. | - | - | - | - | 34 | 34 |
9. évf. | 31 | 35 | 33 | 34 | 32 | 165 |
10. évf. | 37 | 34 | 34 | 34 | 34 | 173 |
11. évf. | 31 | 35 | 32 | 33 | 29 | 160 |
12. évf. | 32 | 34 | 31 | 34 | 33 | 164 |
Összesen | 696 |
Felnőttoktatási tagozat
Felnõtt | FA | FD | FE | FI | Összesen |
9. évf. | 9 | 8 | - | 22 | 39 |
10. évf. | 9 | 7 | - | 15 | 31 |
11. évf. | 14 | 15 | 14 | 28 | 71 |
12. évf. | 16 | 12 | - | 26 | 54 |
Összesen | 195 |
Összesen 896 fő diák (ebből 5 fő őszi érettségiző).
Létszámok 2020. október 1-jén
Nappali tagozat
Nappali | A | B | C | D | E/Ny | Összesen |
9/Ny. évf. | - | - | - | - | 34 | 34 |
9. évf. | 33 | 35 | 34 | 33 | 32 | 167 |
10. évf. | 33 | 34 | 32 | 33 | 35 | 167 |
11. évf. | 33 | 32 | 34 | 35 | 30 | 164 |
12. évf. | 32 | 33 | 34 | 30 | 27 | 156 |
Összesen | 688 |
Felnőttoktatási tagozat
Felnõtt | FA | FD | FE | FI | Összesen |
9. évf. | 16 | 9 | - | 21 | 46 |
10. évf. | 19 | 16 | - | 25 | 60 |
11. évf. | 15 | 13 | 12 | 24 | 64 |
12. évf. | 19 | 18 | - | 33 | 70 |
Összesen | 240 |
Összesen 928 fő diák.
Létszámok 2019. október 1-jén
Nappali tagozat
Nappali | A | B | C | D | E/Ny | Összesen |
9/Ny. évf. | - | - | - | - | 32 | 32 |
9. évf. | 29 | 34 | 32 | 32 | 34 | 161 |
10. évf. | 34 | 33 | 34 | 35 | 29 | 165 |
11. évf. | 32 | 33 | 34 | 31 | 27 | 157 |
12. évf. | 31 | 31 | 28 | 30 | 26 | 146 |
Összesen | 661 |
Felnőttoktatási tagozat
Felnõtt | FA | FD | FE | FI | Összesen |
9. évf. | 27 | 9 | - | 28 | 64 |
10. évf. | 20 | 17 | - | 24 | 61 |
11. évf. | 28 | 16 | 18 | 34 | 96 |
12. évf. | 24 | 24 | - | 31 | 79 |
Összesen | 300 |
Összesen 961 fő diák.
Létszámok 2018. október 1-jén
Nappali tagozat
Nappali | A | B | C | D | E/Ny | Összesen |
9. évf. | 30 | 34 | 31 | 33 | 63 | 191 |
10. évf. | 34 | 32 | 34 | 35 | 28 | 163 |
11. évf. | 34 | 33 | 34 | 31 | 27 | 159 |
12. évf. | 32 | 31 | 29 | 30 | 25 | 147 |
Összesen | 660 |
Felnőttoktatási tagozat
Felnõtt | FA | FD | FE | FI | Összesen |
9. évf. | 26 | 14 | 26 | 66 | |
10. évf. | 31 | 10 | 29 | 70 | |
11. évf. | 32 | 18 | 23 | 28 | 101 |
12. évf. | 26 | 25 | 27 | 78 | |
Összesen | 315 |
Összesen 975 fő diák.
Létszámok 2017. október 1-jén
Nappali tagozat
Nappali | A | B | C | D | E/Ny | Összesen |
9. évf. | 33 | 31 | 32 | 32 | 57 | 185 |
10. évf. | 33 | 33 | 30 | 32 | 29 | 157 |
11. évf. | 32 | 31 | 31 | 30 | 25 | 149 |
12. évf. | 30 | 30 | 33 | 32 | 32 | 157 |
Összesen | 648 |
Felnőttoktatási tagozat
Felnõtt | A | D | E | I | Összesen |
9. évf. | 16 | 32 | 32 | 80 | |
10. évf. | 19 | 17 | 32 | 68 | |
11. évf. | 21 | 23 | 20 | 27 | 91 |
12. évf. | 27 | 24 | 23 | 74 | |
Összesen | 313 |
Összesen 961 fő diák.
Létszámok 2016. október 1-jén
Nappali tagozat
Nappali | A | B | C | D | E/Ny | Összesen |
9. évf. | 32 | 33 | 32 | 33 | 58 | 188 |
10. évf. | 33 | 31 | 30 | 31 | 29 | 154 |
11. évf. | 31 | 31 | 33 | 33 | 32 | 160 |
12. évf. | 32 | 28 | 27 | 27 | 24 | 138 |
Összesen | 640 |
Felnőttoktatási tagozat
Felnõtt | A | D | E | I | Összesen |
9. évf. | 17 | 26 | 28 | 71 | |
10. évf. | 26 | 21 | 29 | 76 | |
11. évf. | 16 | 16 | 23 | 22 | 77 |
12. évf. | 7 | 18 | 21 | 46 | |
Összesen | 270 |
Összesen 910 fő diák.
Létszámok 2015. október 1-jén
Nappali tagozat
Nappali | A | B | C | D | E/Ny | Q | Összesen |
9. évf. | 31 | 32 | 31 | 34 | 65 | 193 | |
10. évf. | 33 | 32 | 34 | 32 | 33 | 164 | |
11. évf. | 34 | 31 | 30 | 29 | 27 | 151 | |
12. évf. | 33 | 30 | 30 | 31 | 124 | ||
13. évf. | 30 | 0 | 30 | ||||
14. évf. | 0 | 0 | |||||
Összesen | 662 |
Felnőttoktatási tagozat
Felnõtt | A | D | E | I | M | Összesen |
9. évf. | 15 | 18 | 16 | 20 | 69 | |
10. évf. | 20 | 19 | 23 | 62 | ||
11. évf. | 14 | 14 | 18 | 21 | 67 | |
12. évf. | 13 | 14 | 27 | |||
Összesen | 225 |
Összesen 887 fő diák.
Létszámok 2014. október 1-jén
Nappali tagozat
Nappali | A | B | C | D | E/Ny | Q | Összesen |
9. évf. | 32 | 31 | 33 | 34 | 64 | 184 | |
10. évf. | 32 | 30 | 29 | 32 | 27 | 150 | |
11. évf. | 34 | 31 | 32 | 31 | 128 | ||
12. évf. | 34 | 28 | 29 | 30 | 34 | 155 | |
13. évf. | 31 | 0 | 31 | ||||
14. évf. | 0 | 0 | |||||
Összesen | 656 |
Felnőttoktatási tagozat
Felnõtt | A | D | E | I | M | Összesen |
9. évf. | 17 | 14 | 19 | 31 | 81 | |
10. évf. | 13 | 17 | 19 | 49 | ||
11. évf. | 16 | 24 | 27 | 67 | ||
12. évf. | 11 | 18 | 29 | |||
Összesen | 226 |
Összesen 882 fő diák.
Létszámok 2013. október 1-jén
Nappali tagozat
Nappali | A | B | C | D | E/Ny | Q | Összesen |
9. évf. | 33 | 30 | 32 | 29 | 64 | 186 | |
10. évf. | 31 | 29 | 34 | 32 | 94 | ||
11. évf. | 33 | 30 | 34 | 31 | 33 | 161 | |
12. évf. | 30 | 33 | 29 | 29 | 31 | 152 | |
13. évf. | 31 | 17 | 48 | ||||
14. évf. | 17 | 17 | |||||
Összesen | 690 |
Felnőttoktatási tagozat
Felnõtt | A | D | E | I | M | Összesen |
9. évf. | 18 | 24 | 19 | 18 | 79 | |
10. évf. | 24 | 48 | 72 | |||
11. évf. | 15 | 27 | 33 | 13 | 88 | |
12. évf. | 24 | 24 | ||||
Összesen | 263 |
Összesen 953 fő diák.
Létszámok 2012. október 1-jén
Nappali tagozat
Nappali | A | B | C | D | E | F | Q | Összesen |
9. évf. | 28 | 28 | 30 | 30 | 26 | 142 | ||
10. évf. | 36 | 31 | 33 | 35 | 36 | 171 | ||
11. évf. | 30 | 34 | 33 | 29 | 33 | 159 | ||
12. évf. | 33 | 30 | 28 | 31 | 22 | 144 | ||
13. évf. | 32 | 43 | 75 | |||||
14. évf. | 35 | 35 | ||||||
Összesen | 726 |
Felnőttoktatási tagozat
Felnõtt | A | D | E | M | T | Összesen |
9. évf. | 26 | 40 | 21 | 19 | 106 | |
10. évf. | 23 | 45 | 78 | |||
11. évf. | 27 | 35 | 62 | |||
12. évf. | 7 | 9 | 16 | |||
Összesen | 252 |
Létszámok 2010. október 1-jén
Nappali tagozat
Nappali | A | B | C | D | E | F | Q | Összesen |
9. évf. | 31 | 30 | 33 | 28 | 31 | 153 | ||
10. évf. | 34 | 34 | 30 | 34 | 25 | 157 | ||
11. évf. | 30 | 27 | 33 | 32 | 27 | 149 | ||
12. évf. | 33 | 33 | 35 | 27 | 118 | |||
13. évf. | 32 | 42 | 74 | |||||
14. évf. | 40 | 40 | ||||||
Összesen | 700 |
Felnőttoktatási tagozat
Felnõtt | A | D | E | M | T | Összesen |
9. évf. | 43 | 35 | 29 | 30 | 137 | |
10. évf. | 28 | 19 | 47 | |||
11. évf. | 14 | 18 | 32 | |||
12. évf. | 10 | 10 | ||||
Összesen | 226 |
Létszámok 2009. október 1-jén
Nappali tagozat
Nappali | A | B | C | E | F | Q | Összesen |
9. évf. | 32 | 33 | 32 | 31 | 19 | 147 | |
10. évf. | 31 | 28 | 33 | 33 | 31 | 156 | |
11. évf. | 33 | 34 | 35 | 27 | 129 | ||
12. évf. | 30 | 32 | 31 | 33 | 26 | 152 | |
13. évf. | 31 | 45 | 76 | ||||
Összesen | 660 |
Felnőttoktatási tagozat
Felnõtt | A | B | E | T | Összesen |
9. évf. | 30 | 22 | 52 | ||
10. évf. | 41 | 41 | |||
11. évf. | 14 | 19 | 20 | 53 | |
12. évf. | 20 | 20 | |||
Összesen | 166 |
Létszámok 2008. október 1.-jén
Nappali tagozat
Nappali | A | B | C | E | F | Q | Összesen |
8. évf. | 21 | 21 | |||||
9. évf. | 30 | 31 | 30 | 29 | 30 | 150 | |
10. évf. | 34 | 35 | 34 | 30 | 133 | ||
11. évf. | 31 | 34 | 32 | 33 | 28 | 158 | |
12. évf. | 33 | 31 | 30 | 27 | 28 | 149 | |
13. évf. | 32 | 12 | 44 | ||||
Összesen | 655 |
Felnőttoktatási tagozat
Felnõtt | A | B | E | T | Összesen |
9. évf. | 25 | 25 | 50 | ||
10. évf. | 47 | 47 | |||
11. évf. | 18 | 23 | 32 | 19 | 92 |
12. évf. | 23 | 23 | |||
Összesen | 212 |
Létszámok 2007. október 1.-jén
Nappali tagozat
A diákok lakhely szerinti megoszlása
Nappali | A | B | C | E | F | Összesen |
7. évf. | 22 | 22 | ||||
8. évf. | 28 | 28 | ||||
9. évf. | 32 | 35 | 33 | 32 | 132 | |
10. évf. | 33 | 35 | 35 | 34 | 26 | 165 |
11. évf. | 34 | 33 | 31 | 29 | 29 | 156 |
12. évf. | 25 | 24 | 24 | 33 | 26 | 132 |
13. évf. | 12 | 12 | ||||
Összesen | 648 |
Felnőttoktatási tagozat
Felnõtt | A | B | E | T | Összesen |
9. évf. | 25 | 25 | 50 | ||
10. évf. | 47 | 47 | |||
11. évf. | 18 | 23 | 32 | 19 | 92 |
12. évf. | 23 | 23 | |||
Összesen | 212 |
Létszámok 2006. október 1.-jén
Nappali tagozat
Nappali | A | B | C | E | F | Összesen |
7. évf. | 28 | 28 | ||||
8. évf. | 33 | 33 | ||||
9. évf. | 34 | 35 | 35 | 35 | 26 | 165 |
10. évf. | 34 | 33 | 29 | 31 | 29 | 156 |
11. évf. | 26 | 25 | 26 | 33 | 26 | 136 |
12. évf. | 34 | 21 | 31 | 20 | 106 | |
13. évf. | 12 | 12 | ||||
Összesen | 636 |
Felnőttoktatási tagozat
Felnõtt | A | B | E | T | Összesen |
9. évf. | 36 | 42 | 28 | 26 | 132 |
10. évf. | 39 | 39 | 78 | ||
11. évf. | 22 | 20 | 22 | 64 | |
12. évf. | 20 | 23 | 43 | ||
Összesen | 317 |
Létszámok 2005. szeptember 1.-jén
Nappali tagozat
Nappali | A | B | C | E | F | G | Összesen |
7. évf. | 33 | 33 | |||||
8. évf. | 27 | 27 | |||||
9. évf. | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 | 164 | |
10. évf. | 25 | 29 | 27 | 32 | 26 | 139 | |
11. évf. | 34 | 20 | 31 | 22 | 107 | ||
12. évf. | 25 | 27 | 20 | 17 | 31 | 15 | 104 |
13. évf. | 15 | 15 | |||||
Összesen | 589 |
Felnőttoktatási tagozat
Felnõtt | A | B | C | D | E | H | T | Összesen |
9. évf. | 30 | 23 | 24 | 77 | ||||
10. évf. | 40 | 41 | 81 | |||||
11. évf. | 33 | 29 | 21 | 27 | 27 | 137 | ||
12. évf. | 20 | 21 | 41 | |||||
Összesen | 336 |
Létszámok 2004. szeptember 3-án
Nappali tagozat
Nappali | A | B | C | E | F | G | Összesen |
7. évf. | 28 | 28 | |||||
8. évf. | 34 | 34 | |||||
9. évf. | 26 | 32 | 34 | 32 | 25 | 149 | |
10. évf. | 35 | 20 | 33 | 21 | 109 | ||
11. évf. | 28 | 29 | 21 | 17 | 17 | 91 | |
12. évf. | 30 | 25 | 31 | 86 | |||
13. évf. | 20 | 20 | |||||
Összesen | 538 |
Felnőttoktatási tagozat
Felnõtt | A | B | C | D | E | H | T | Összesen |
9. évf. | 34 | 34 | 36 | 45 | 45 | 194 | ||
10. évf. | 41 | 46 | 38 | 125 | ||||
11. évf. | 28 | 37 | 25 | 90 | ||||
12. évf. | 20 | 26 | 46 | |||||
Összesen | 455 |
Létszámok 2003. szeptember 4-én
Nappali tagozat
Nappali | A | B | C | D | F | G | Összesen |
7. évf. | 32 | 32 | |||||
8. évf. | 30 | 30 | |||||
9. évf. | 32 | 25 | 34 | 20 | 111 | ||
10. évf. | 30 | 32 | 28 | 19 | 17 | 126 | |
11. évf. | 31 | 29 | 31 | 91 | |||
12. évf. | 30 | 30 | 22 | 21 | 25 | 128 | |
13. évf. | 20 | 20 | |||||
Összesen | 538 |
Felnőttoktatási tagozat
Felnõtt | A | B | C | D | E | T | Összesen |
9. évf. | 41 | 36 | 49 | 126 | |||
10. évf. | 14 | 38 | 45 | 50 | 147 | ||
11. évf. | 24 | 18 | 20 | 17 | 22 | 33 | 134 |
12. évf. | 10 | 35 | 45 | ||||
Összesen | 452 |
Létszámok 2002. október 1-én
Nappali tagozat
Nappali | A | B | C | D | F | G | Összesen |
7. évf. | 29 | 29 | |||||
8. évf. | 19 | 19 | |||||
9. évf. | 26 | 32 | 30 | 21 | 20 | 129 | |
10. évf. | 34 | 35 | 31 | 100 | |||
11. évf. | 31 | 34 | 24 | 21 | 22 | 132 | |
12. évf. | 17 | 31 | 20 | 18 | 26 | 112 | |
13. évf. | 25 | 25 | |||||
Összesen | 546 |
Felnőttoktatási tagozat
Felnõtt | A | B | C | D | E | T | Összesen |
9. évf. | 25 | 41 | 46 | 41 | 40 | 67 | 260 |
10. évf. | 29 | 43 | 41 | 47 | 160 | ||
11. évf. | 15 | 44 | 32 | 91 | |||
12. évf. | 16 | 29 | 45 | ||||
Összesen | 556 |