Jelentkezések, 2023
Kód | Tagozat | Összesen | Férőhely | Utolsó felvett |
Utolsó felvett pontszáma |
11 | "Nyek" angol | 362 | 15 | 142. | 164 |
12 | "Nyek" német | 129 | 15 | 57. | 145 |
41 | haladó angol | 485 | 15 | 114. | 169 |
42 | történelem | 163 | 15 | 58. | 165 |
43 | digitális kultúra | 147 | 15 | 74. | 159 |
44 | médiaismeret-társ.ism. | 134 | 10 | 34. | 164 |
45 | természettudományi: biológia-kémia | 242 | 15 | 69. | 170 |
46 | dráma | 106 | 10 | 27. | 152 |
47 | rajz | 126 | 10 | 42. | 139 |
48 | sport |
118 |
15 | 50. | 146 |
49 | természettudományi: matematika-fizika |
159 |
15 | 84. | 167 |
Összesen | 2171 | 150 |
Gimnáziumunkba összesen 1245 tanuló jelentkezett.
Jelentkezések, 2021
Kód | Tagozat | Összesen | Férőhely | Utolsó felvett |
Utolsó felvett pontszáma |
11 | "Nyek" angol | 610 | 15 | 118. | 141 |
12 | "Nyek" német | 202 | 15 | 87. | 126 |
41 | haladó angol | 655 | 15 | 130. | 145 |
42 | történelem | 271 | 15 | 102. | 128.1 |
43 | informatika | 287 | 15 | 91. | 136.1 |
44 | médiaismeret-társ.ism. | 374 | 10 | 53. | 136 |
45 | természettudományi: biológia-kémia | 332 | 15 | 115. | 137.6 |
46 | dráma | 222 | 10 | 67. | 129 |
47 | rajz | 252 | 10 | 74. | 131 |
48 | sport |
196 |
15 | 44. | 128.5 |
49 | természettudományi: matematika-fizika |
208 |
15 | 95. | 140.8 |
Összesen | 3609 | 150 |
Gimnáziumunkba összesen 1968 tanuló jelentkezett.
Jelentkezések, 2020
Kód | Tagozat | Összesen | Férőhely | Utolsó felvett | Utolsó felvett pontszáma |
11 | "Nyek" angol | 462 467 | 14 | 120. | 141 |
12 | "Nyek" német | 194 198 | 14 | 76. | 132 |
41 | haladó angol | 574 571 | 14 | 119. | 143 |
42 | történelem-társ.ism. | 235 241 |
14 | 52. | 137 |
43 | informatika | 229 228 |
14 | 69. | 138 |
44 | médiaismeret | 251 264 | 10 | 48. | 134 |
45 | természettudományi | 291 305 | 28 | 115. | 139 |
46 | dráma | 154 157 |
10 | 55. | 126 |
47 | rajz | 162 167 | 10 | 44. | 132 |
48 | sport |
159 166 |
14 | 39. | 133 |
Összesen | 2717 2764 | 142 |
Gimnáziumunkba összesen 1581 tanuló jelentkezett. Megjegyzés a táblázathoz: az Összesen oszlopban áthúzott számokkal az "eredeti" (azaz a február 18-i) jelentkezéseket, félkövér számokkal a "módosított" (a március 22-e utáni) jelentkezéseket tüntettük fel.
Jelentkezések, 2019
Megjegyzés: az új típusú jelentkezési lapokból nem derül ki, hogy egy iskolán belül milyen sorrendben választaná az egyes tagozatokat a jelentkező diák, így az "1. helyen", "2. helyen", stb. oszlopokat nem tudtuk kitölteni... :-(
Kód | Tagozat | 1. helyen | 2. helyen | 3. helyen | 4+. helyen | Összesen | Férőhely | Utolsó felvett | Pontszáma |
11 | "Nyek" angol | 483 489 | 14 | 100. | 140 | ||||
12 | "Nyek" német | 224 229 |
14 | 71. | 134 | ||||
41 | haladó angol | 546 550 | 14 | 101. | 140 | ||||
42 | történelem-társ.ism. | 231 234 |
14 | 67. | 135 | ||||
43 | informatika | 250 250 |
14 | 49. | 141 | ||||
44 | médiaismeret | 259 264 |
10 | 56. | 136 | ||||
45 | természettudományi | 264 268 |
28 | 112. | 136 | ||||
46 | dráma | 170 176 |
10 | 49. | 127 | ||||
47 | rajz | 132 139 |
10 | 60. | 122 | ||||
48 | sport |
169 172 |
14 | 53. | 124 | ||||
Összesen | 2771 | 142 |
Gimnáziumunkba összesen 1486 tanuló jelentkezett. Megjegyzés a táblázathoz: az Összesen oszlopban áthúzott számokkal az "eredeti" (azaz a február 18-i) jelentkezéseket, félkövér számokkal a "módosított" (a március 22-e utáni) jelentkezéseket tüntettük fel.
Jelentkezések, 2018
Megjegyzés: az új típusú jelentkezési lapokból nem derül ki, hogy egy iskolán belül milyen sorrendben választaná az egyes tagozatokat a jelentkező diák, így az "1. helyen", "2. helyen", stb. oszlopokat nem tudtuk kitölteni... :-(
Kód | Tagozat | 1. helyen | 2. helyen | 3. helyen | 4+. helyen | Összesen | Férőhely | Utolsó felvett | Pontszáma |
11 | "Nyek" angol | 431 435 | 14 | 97. | 139 | ||||
12 | "Nyek" német | 158 160 | 14 | 58. | 128 | ||||
41 | haladó angol | 449 459 |
14 | 138. | 136 | ||||
42 | történelem-társ.ism. | 219 222 |
14 | 63. | 135 | ||||
43 | informatika | 223 224 |
14 | 68. | 136 | ||||
44 | médiaismeret | 282 293 |
10 | 58. | 136 | ||||
45 | természettudományi | 249 253 | 28 | 110. | 132 | ||||
46 | dráma | 136 147 |
10 | 46. | 129 | ||||
47 | rajz | 117 122 |
10 | 39. | 132 | ||||
48 | sport |
110 114 |
14 | 27. | 128 | ||||
Összesen | 2374 | 142 |
Gimnáziumunkba összesen 1306 tanuló jelentkezett. Megjegyzés a táblázathoz: az Összesen oszlopban áthúzott számokkal az "eredeti" (azaz a február 18-i) jelentkezéseket, félkövér számokkal a "módosított" (a március 17-e utáni) jelentkezéseket tüntettük fel.
Jelentkezések, 2017
Megjegyzés: az új típusú jelentkezési lapokból nem derül ki, hogy egy iskolán belül milyen sorrendben választaná az egyes tagozatokat a jelentkező diák, így az "1. helyen", "2. helyen", stb. oszlopokat nem tudtuk kitölteni... :-(
Kód | Tagozat | 1. helyen | 2. helyen | 3. helyen | 4+. helyen | Összesen | Férőhely | Utolsó felvett | Pontszáma |
11 | "Nyek" angol | 382 391 | 15 | 117. | 121 | ||||
12 | "Nyek" német | 160 163 | 15 | 64. | 111 | ||||
41 | haladó angol | 377 377 | 15 | 138. | 127 | ||||
42 | történelem-társ.ism. | 185 195 | 15 | 64. | 129 | ||||
43 | informatika | 199 201 | 15 | 72. | 131 | ||||
44 | médiaismeret | 227 233 |
10 | 55. | 132 | ||||
45 | természettudományi | 249 254 | 30 | 119. | 132 | ||||
46 | dráma | 140 143 | 10 | 46. | 123 | ||||
47 | rajz | 133 136 | 10 | 34. | 130 | ||||
48 | sport |
112 119 |
15 | 37. | 126 | ||||
Összesen | 2164 2212 | 150 |
Gimnáziumunkba összesen 1219 tanuló jelentkezett. Megjegyzés a táblázathoz: az Összesen oszlopban áthúzott számokkal az "eredeti" (azaz a február 15-i) jelentkezéseket, félkövér számokkal a "módosított" (a március 17-e utáni) jelentkezéseket tüntettük fel.
Jelentkezések, 2016
Kód | Tagozat | 1. helyen | 2. helyen | 3. helyen | 4+. helyen | Összesen | Férőhely | Utolsó felvett | Pontszáma |
11 | "Nyek" angol | 364 | 1 | 0 | 1 | 365 368 | 15 | 99. | 131 |
12 | "Nyek" német | 103 | 25 | 0 | 1 | 127 130 | 15 | 68. | 120 |
41 | haladó angol | 183 | 165 | 7 | 0 | 355 357 | 15 | 109. | 130 |
42 | történelem-társ.ism. | 92 | 71 | 28 | 2 | 194 195 | 15 | 58. | 131 |
43 | informatika | 54 | 58 | 28 | 9 | 148 153 | 15 | 82. | 121 |
44 | médiaismeret | 62 | 66 | 46 | 11 | 184 190 | 15 | 73. | 121 |
45 | természettudományi | 106 | 51 | 43 | 11 | 211 212 | 30 | 113. | 129 |
46 | dráma | 36 | 53 | 29 | 23 | 141 151 | 15 | 67. | 118 |
47 | rajz | 55 | 47 | 24 | 20 | 145 151 | 15 | 50. | 123 |
Összesen | 1057 | 537 | 205 | 78 | 1870 1907 | 150 |
Megjegyzés a táblázathoz: az Összesen oszlopban áthúzott számokkal az "eredeti" (azaz a február 15-i) jelentkezéseket, félkövér számokkal a "módosított" (a március 17-e utáni) jelentkezéseket tüntettük fel.
Jelentkezések, 2015
Kód | Tagozat | 1. helyen | 2. helyen | 3. helyen | 4+. helyen | Összesen | Férőhely | Utolsó felvett | Pontszáma |
11 | "Nyek" angol | 301 | 68 | 18 | 7 | 394 401 | 15 | 111. | 135 |
12 | "Nyek" német | 128 | 36 | 7 | 8 | 179 181 | 15 | 60. | 134 |
41 | haladó angol | 167 | 148 | 30 | 7 | 352 357 | 15 | 120. | 132 |
42 | történelem-társ.ism. | 91 | 51 | 28 | 12 | 182 187 | 15 | 46. | 135 |
43 | informatika | 64 | 54 | 25 | 11 | 154 158 | 15 | 69. | 126 |
44 | médiaismeret | 92 | 82 | 45 | 12 | 231 234 | 15 | 49. | 123 |
45 | természettudományi | 140 | 48 | 14 | 11 | 213 217 | 30 | 92. | 130 |
46 | dráma | 69 | 53 | 19 | 12 | 153 159 | 15 | 60. | 118 |
47 | rajz | 58 | 38 | 27 | 7 | 130 134 | 15 | 67. | 118 |
Összesen | 1111 | 578 | 213 | 87 | 1988 2026 | 150 |
Megjegyzés a táblázathoz: az Összesen oszlopban áthúzott számokkal az "eredeti" (azaz a február 15-i) jelentkezéseket, félkövér számokkal a "módosított" (a március 17-e utáni) jelentkezéseket tüntettük fel.
Jelentkezések, 2014
Kód | Tagozat | 1. helyen | 2. helyen | 3. helyen | 4+. helyen | Összesen | Férőhely | Utolsó felvett | Pontszáma |
11 | "Nyek" angol | 220 | 66 | 17 | 5 | 308 | 15 | 91. | 135 |
12 | "Nyek" német | 101 | 30 | 3 | 1 | 135 | 15 | 80. | 123 |
41 | angol | 149 | 107 | 19 | 11 | 286 | 15 | 93. | 133 |
42 | történelem-társ.ism. | 86 | 46 | 28 | 10 | 170 | 15 | 61. | 132 |
43 | informatika | 53 | 50 | 22 | 10 | 135 | 15 | 64. | 122 |
44 | médiaismeret | 99 | 66 | 35 | 16 | 216 | 15 | 73. | 123 |
45 | természettudományi | 95 | 35 | 19 | 8 | 157 | 30 | 96. | 120 |
46 | dráma | 66 | 29 | 23 | 12 | 130 | 15 | 49. | 126 |
47 | rajz | 63 | 20 | 19 | 10 | 112 | 15 | 48. | 125 |
Összesen | 932 | 449 | 185 | 83 | 1649 | 150 |
Jelentkezések, 2013
Kód | Tagozat | 1. helyen | 2. helyen | 3. helyen | 4+. helyen | Összesen | Férőhely | Utolsó felvett | Pontszáma |
11 | "Nyek" angol | 184 | 52 | 17 | 4 | 257 | 15 | 89. | 127 |
12 | "Nyek" német | 63 | 18 | 2 | 3 | 86 | 15 | 48. | 112 |
41 | angol | 163 | 85 | 18 | 7 | 273 | 15 | 170. | 113 |
42 | történelem-társ.ism. | 55 | 51 | 20 | 9 | 135 | 15 | 67. | 118 |
43 | informatika | 46 | 39 | 17 | 8 | 110 | 15 | 69. | 114 |
44 | médiaismeret | 80 | 71 | 26 | 13 | 190 | 15 | 113. | 100 |
45 | természettudományi | 134 | 21 | 9 | 2 | 166 | 15 | 62. | 134 |
46 | dráma | 59 | 27 | 24 | 10 | 120 | 15 | 59. | 112 |
47 | rajz | 50 | 26 | 9 | 11 | 96 | 15 | 59. | 102 |
48 | gazd.ism. | 23 | 37 | 22 | 13 | 96 | 15 | 77. | 89 |
Összesen | 857 | 427 | 164 | 80 | 1528 | 150 |
Jelentkezések, 2012
Kód | Tagozat | 1. helyen | 2. helyen | 3. helyen | 4+. helyen | Összesen | Férőhely | Utolsó felvett | Pontszáma |
11 | 0. angol | 187 | 63 | 12 | 4 | 266 | 15 | 96. | 112 |
12 | 0. német | 74 | 23 | 6 | 4 | 107 | 15 | 67. | 107 |
41 | angol | 149 | 102 | 20 | 6 | 277 | 15 | 80. | 119 |
42 | történelem-társ.ism. | 66 | 44 | 40 | 11 | 161 | 15 | 77. | 108 |
43 | informatika | 45 | 49 | 36 | 10 | 140 | 15 | 83. | 101 |
44 | médiaismeret | 78 | 61 | 30 | 25 | 194 | 15 | 99. | 103 |
45 | természettudományi | 97 | 41 | 12 | 9 | 159 | 15 | 46. | 141 |
46 | dráma | 63 | 40 | 25 | 16 | 144 | 15 | 69. | 102 |
47 | rajz | 58 | 27 | 16 | 19 | 120 | 15 | 69. | 102 |
48 | gazd.ism. | 31 | 36 | 27 | 24 | 118 | 15 | 67. | 112 |
Összesen | 848 | 486 | 224 | 128 | 1686 | 150 |
Jelentkezések, 2011
Kód | Tagozat | 1. helyen | 2. helyen | 3. helyen | 4+. helyen | Összesen | Férőhely | Utolsó felvett | Pontszáma |
11 | 0. angol | 167 | 53 | 16 | 9 | 245 |
16 | 94. | 139 |
12 | 0. német | 34 | 33 | 5 | 4 | 76 | 14 | 45. | 127 |
41 | angol | 123 | 47 | 9 | 7 | 186 |
16 | 79. | 139 |
42 | történelem-társ.ism. | 29 | 24 | 13 | 4 | 70 | 14 | 53. | 117 |
43 | informatika-angol | 42 | 56 | 35 | 14 | 147 | 15 | 72. | 131 |
44 | médiaismeret | 67 | 57 | 22 | 15 | 161 | 16 | 71. | 120 |
45 | természettudományi | 51 | 16 | 6 | 3 | 76 | 15 | 46. | 132 |
46 | dráma | 35 | 20 | 22 | 4 | 81 |
15 | 51. | 119 |
47 | rajz | 40 | 17 | 8 | 8 | 73 |
15 | 48. | 117 |
48 | gazd.ism.-angol | 27 | 30 | 23 | 11 | 91 |
15 | 65. | 116 |
Összesen | 615 | 353 | 159 | 79 | 1206 | 150 |
Jelentkezések, 2010
Kód | Tagozat | 1. helyen | 2. helyen | 3. helyen | 4+. helyen | Összesen | Férőhely | Utolsó felvett | Pontszáma |
11 | 0. angol | 176 | 51 | 17 | 18 | 262 | 16 | 115. | 128 |
12 | 0. német | 58 | 36 | 9 | 8 | 111 | 14 | 59. | 124 |
41 | angol | 121 | 61 | 10 | 11 | 203 |
16 | 92. | 129 |
42 | történelem-társ.ism. | 41 | 32 | 23 | 6 | 102 | 14 | 52. | 115 |
43 | informatika-angol | 47 | 57 | 38 | 16 | 158 | 15 | 99. | 116 |
44 | médiaismeret | 85 | 44 | 33 | 13 | 175 | 16 | 100. | 112 |
45 | természettudományi | 67 | 17 | 9 | 5 | 99 | 15 | 41. | 130 |
46 | dráma | 49 | 32 | 10 | 8 | 99 | 15 | 58. | 112 |
47 | rajz | 30 | 23 | 5 | 10 | 68 | 15 | 40. | 115 |
48 | gazd.ism.-angol | 53 | 49 | 27 | 15 | 144 | 15 | 74. | 120 |
Összesen | 727 | 402 | 181 | 111 | 1421 | 150 |
Jelentkezések, 2009
Kód | Tagozat | 1. helyen | 2. helyen | 3. helyen | 4+. helyen | Összesen | Férőhely | Utolsó felvett |
11 | 0. angol | 205 | 50 | 18 | 1 | 274 | 16 | 107. |
12 | 0. német | 55 | 26 | 6 | 4 | 91 | 14 | 43. |
41 | angol | 108 | 55 | 28 | 4 | 195 | 16 | 98. |
42 | történelem-társ.ism. | 49 | 24 | 6 | 3 | 82 | 14 | 46. |
43 | informatika-gazd.ism. | 50 | 58 | 15 | 3 | 126 | 15 | 66. |
44 | médiaismeret | 98 | 71 | 21 | 7 | 197 | 16 | 87. |
45 | természettudományi | 58 | 17 | 9 | 0 | 84 | 15 | 72. |
46 | művészettörténet-dráma | 50 | 36 | 14 | 11 | 111 | 14 | 81. |
Összesen | 673 | 337 | 117 | 33 | 1160 | 120 |
Jelentkezések, 2008
Kód | Tagozat | 1. helyen | 2. helyen | 3. helyen | 4+. helyen | Összesen | Férőhely | Utolsó felvett |
11 | 0. angol | 232 | 43 | 8 | 1 | 284 | 16 | 117. |
12 | 0. német | 52 | 53 | 15 | 2 | 122 | 14 | 71. |
41 | angol | 115 | 67 | 11 | 1 | 194 | 16 | 99. |
42 | társ.tud.-i | 23 | 23 | 13 | 8 | 67 | 14 | 65. |
43 | informatika | 49 | 47 | 23 | 10 | 129 | 15 | 61. |
44 | kommunikáció | 119 | 75 | 25 | 12 | 231 | 16 | 95. |
45 | természettudományi | 80 | 15 | 4 | 1 | 100 | 15 | 71. |
46 | humán-művészeti | 68 | 49 | 17 | 10 | 144 | 14 | 80. |
Összesen | 738 | 372 | 116 | 45 | 1271 | 120 |
Jelentkezések, 2007
Kód | Tagozat | 1. helyen | 2. helyen | 3. helyen | 4. helyen | Összesen | Férőhely | Utolsó felvett |
11 | 0. angol | 244 | 46 | 17 | 0 | 307 | 15 | 107. |
12 | 0. német | 56 | 38 | 9 | 4 | 107 | 15 | 53. |
41 | angol | 124 | 81 | 14 | 1 | 220 | 15 | 124. |
44 | kommunikáció | 124 | 67 | 23 | 5 | 219 | 15 | 86. |
45 | természettudományi | 72 | 21 | 12 | 7 | 112 | 15 | 64. |
46 | humán-művészeti | 72 | 44 | 14 | 6 | 136 | 15 | 67. |
61 | hatévfolyamos | 45 | 45 | 28 | 42. | |||
Összesen | 737 | 297 | 89 | 23 | 1146 | 118 |
Jelentkezések, 2006
Kód | Tagozat | 1. helyen | 2. helyen | 3.helyen | 4. helyen | Összesen | Férőhely | Utolsó felvett |
11 | 0. angol | 232 | 49 | 7 | 2 | 290 | 15 | 69. |
12 | 0. német | 49 | 22 | 5 | 2 | 78 | 15 | 60. |
41 | angol | 128 | 97 | 12 | 2 | 239 | 15 | 97. |
42 | német | 42 | 20 | 5 | 2 | 69 | 15 | 64. |
43 | számítástechnika | 53 | 64 | 25 | 1 | 143 | 15 | 86. |
44 | kommunikáció | 120 | 51 | 47 | 9 | 227 | 15 | 91. |
45 | természettudományi | 75 | 24 | 7 | 2 | 108 | 15 | 61. |
46 | humán-művészeti | 41 | 31 | 11 | 4 | 87 | 15 | 51. |
61 | hatévfolyamos | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 30 | 54. |
Összesen | 817 | 358 | 119 | 24 | 1318 | 150 |
Jelentkezések, 2005
Kód | Tagozat | 1. helyen | 2. helyen | 3.helyen | 4. helyen | Összesen | Férőhely | Utolsó felvett |
11 | 0. angol | 173 | 31 | 7 | 3 | 214 | 16 | 97. |
12 | 0. német | 33 | 21 | 5 | 0 | 59 | 16 | 53. |
41 | angol | 119 | 75 | 20 | 3 | 217 | 16 | 99. |
42 | német | 57 | 19 | 9 | 3 | 88 | 16 | 74. |
43 | számítástechnika | 60 | 43 | 26 | 3 | 132 | 16 | 73. |
44 | kommunikáció | 107 | 59 | 21 | 7 | 194 | 16 | 94. |
45 | természettudományi | 70 | 11 | 8 | 6 | 95 | 16 | 46. |
46 | humán-művészeti | 44 | 49 | 11 | 1 | 105 | 16 | 73. |
61 | hatévfolyamos | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 30 | 53. |
Összesen | 739 | 308 | 107 | 26 | 1180 | 158 |
Jelentkezések, 2004
Kód | Tagozat | 1. helyen | 2. helyen | 3.helyen | 4. helyen | Összesen | Férőhely | Utolsó felvett |
11 | 0. angol | 151 | 36 | 7 | 1 | 195 | 16 | 79. |
12 | 0. német | 28 | 17 | 7 | 1 | 53 | 16 | 46. |
41 | angol | 130 | 66 | 9 | 1 | 206 | 16 | 98. |
42 | német | 48 | 24 | 4 | 1 | 77 | 16 | 54. |
43 | számítástechnika | 54 | 37 | 15 | 5 | 111 | 16 | 71. |
44 | matematika | 20 | 18 | 6 | 1 | 45 | 16 | 41. |
45 | természettudományi | 60 | 11 | 4 | 2 | 77 | 16 | 51. |
46 | humán-művészeti | 74 | 36 | 15 | 2 | 127 | 16 | 49. |
61 | hatévfolyamos | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 32 | 48. |
Összesen | 629 | 245 | 67 | 14 | 955 | 160 |
Jelentkezések, 2003
Kód | Tagozat | 1. helyen | 2. helyen | 3. helyen | 4. helyen | Összesen | Férőhely | Utolsó felvett |
41 | angol | 155 | 33 | 4 | 2 | 194 | 16 | 70. |
42 | német | 64 | 13 | 4 | 0 | 81 | 16 | 58. |
43 | számítástechnika | 88 | 33 | 4 | 1 | 126 | 16 | 36. |
44 | matematika | 19 | 12 | 7 | 0 | 38 | 16 | 32. |
45 | természettudományi | 45 | 16 | 2 | 1 | 64 | 16 | 34. |
46 | humán-művészeti | 87 | 33 | 5 | 0 | 125 | 16 | 65. |
61 | hatévfolyamos | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 30 | 51. |
Összesen | 550 | 140 | 26 | 4 | 720 | 126 |
Jelentkezések, 2002
Kód | Tagozat | 1. helyen | 2. helyen | 3. helyen | 4. helyen | Összesen | Férőhely | Utolsó felvett |
41 | angol | 91 | 20 | 2 | 113 | 16 | 61. | |
42 | német | 28 | 9 | 3 | 40 | 16 | 29. | |
43 | számítástechnika | 114 | 34 | 5 | 1 | 154 | 16 | 53. |
44 | matematika | 23 | 6 | 1 | 30 | 16 | 28. | |
45 | természettudományi | 21 | 6 | 3 | 30 | 16 | 27. | |
46 | humán-művészeti | 50 | 7 | 1 | 58 | 16 | 39. | |
61 | hatévfolyamos | 51 | 51 | 16 | 33. | |||
Összesen | 378 | 82 | 15 | 1 | 476 | 112 |